- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Edificio | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| juan xxiii | Piso | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| gimnasio universidad | Local comercial | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| av universidade | Piso | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| Oficina | Local comercial | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ | |
| a cañiza | Piso | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Piso | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| avzamora | Nave | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| camino caneiro | Piso | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165.000€ | |
| sacoyarce | Dúplex | Ourense Casco Viejo | 1 | 70 | 13 | 143.000€ | |
| trives | Casa / Chalet | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| sd 64 | Local comercial | Ourense Centro | 85 | 22 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46