- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Edificio | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| vistahermosa | Solar Urbano | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| pereiro | Solar Urbano | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| solar peliquin | Solar Urbano | Ourense | 12 | 110.000€ | |||
| juan xxiii | Piso | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| av universidade | Piso | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| a cañiza | Piso | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115.000€ | |
| av celanova | Piso | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155.000€ | |
| camino caneiro | Piso | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165.000€ | |
| pabellon | Piso | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| parque | Piso | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1.100.000€ | |
| piso valle inclan | Piso | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46