- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garaje / Parking | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| gimnasio universidad | Local comercial | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Casa / Chalet | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550.000€ | |
| solarriotuño | Edificio | Ourense | 400 | 3 | 250.000€ | ||
| bajoavportugal | Nave | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200.000€ | ||
| trives | Casa / Chalet | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250.000€ | |
| loureiro | Casa / Chalet | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100.000€ | |
| casaesgos | Casa / Chalet | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295.000€ | |
| os campos | Casa / Chalet | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250.000€ | |
| sandias | Casa / Chalet | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| avzamora | Nave | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| febrero | Local comercial | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46