- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garaje / Parking | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| cortiñas | Parcela | Pereiro de Aguiar | 2 | 24.000€ | |||
| fincaamoeiro | Parcela | Amoeiro | 1 | 36.000€ | |||
| santamarta | Parcela | Pereiro de Aguiar | 1 | 38.000€ | |||
| pereiro | Solar Urbano | Pereiro de Aguiar | 9 | 40.000€ | |||
| penasalvas | Parcela | Coles | 3 | 50.000€ | |||
| cartelle | Casa / Chalet | Cartelle | 3 | 124 | 13 | 50.000€ | |
| piñordecea | Casa / Chalet | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65.000€ | |
| sandias | Casa / Chalet | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65.000€ | |
| ramiras | Parcela | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| rante | Parcela | San Cibrao das Viñas | 3 | 76.000€ | |||
| a venda | Casa / Chalet | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46