- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 46
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Solar Urbano | Ourense Vistahermosa | 1 | 95.000€ | |||
| gimnasio universidad | Local comercial | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189.000€ | |
| ramiras | Parcela | Ourense San Rosendo | 8 | 70.000€ | |||
| casa o pino | Casa / Chalet | Ourense San Rosendo | 3 | 179 | 22 | 155.000€ | |
| casasanfrancisco | Casa adosada | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175.000€ | |
| avzamora | Nave | Ourense Posío | 200 | 23 | 120.000€ | ||
| febrero | Local comercial | Ourense Posío | 200 | 31 | 150.000€ | ||
| av universidade | Piso | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90.000€ | |
| garajesavuniversidad | Garaje / Parking | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17.000€ | ||
| pabellon | Piso | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330.000€ | |
| juan xxiii | Piso | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290.000€ | |
| Oficina | Local comercial | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 46