- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oficinaavsantiago | Oficina | Ourense A Ponte | 80 | 14 | 400€/mes | ||
| rioarnoia | Local comercial | Ourense | 80 | 11 | 600€/mes | ||
| garajeprogreso | Garaje / Parking | Ourense Centro | 13 | 4 | 60€/mes | ||
| sd64 | Local comercial | Ourense Centro | 85 | 22 | 700€/mes | ||
| oficina sd45 | Oficina | Ourense Centro | 120 | 5 | 1.000€/mes | ||
| localavportugal | Nave | Ourense Couto | 120 | 8 | 500€/mes | ||
| L001008 | Oficina | Ourense A Ponte | 60 | 10 | 350€/mes | ||
| localavsantiago | Local comercial | Ourense | 165 | 9 | 500€/mes | ||
| oficinaprogreso | Oficina | Ourense Centro | 82 | 15 | 800€/mes | ||
| local bellao | Local comercial | Ourense | 60 | 16 | 400€/mes | ||
| localriomao | Local comercial | Ourense | 65 | 8 | 400€/mes | ||
| garajehabana27 | Garaje / Parking | Ourense Centro | 11 | 3 | 60€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22