- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajehabana27 | Garaje / Parking | Ourense Centro | 11 | 3 | 60€/mes | ||
| garajeprogreso | Garaje / Parking | Ourense Centro | 13 | 4 | 60€/mes | ||
| yoigo | Local comercial | Ourense | 1 | 30 | 1 | 300€/mes | |
| progresoarca | Local comercial | Ourense Centro | 1 | 40 | 10 | 500€/mes | |
| L001008 | Oficina | Ourense A Ponte | 60 | 10 | 350€/mes | ||
| local bellao | Local comercial | Ourense | 60 | 16 | 400€/mes | ||
| local viacambre | Local comercial | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 300€/mes | |
| localriomao | Local comercial | Ourense | 65 | 8 | 400€/mes | ||
| estancogreco | Local comercial | Ourense Couto | 2 | 70 | 15 | 425€/mes | |
| oficinaavsantiago | Oficina | Ourense A Ponte | 80 | 14 | 400€/mes | ||
| rioarnoia | Local comercial | Ourense | 80 | 11 | 600€/mes | ||
| Cafeteria Auditorio | Local comercial | Ourense San Francisco | 2 | 80 | 15 | 450€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22