- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0003 | Casa adosada | Carballiño, O | 3 | 120 | 41 | 625€/mes | |
| oficinaavsantiago | Oficina | Ourense A Ponte | 80 | 14 | 400€/mes | ||
| local viacambre | Local comercial | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 300€/mes | |
| rioarnoia | Local comercial | Ourense | 80 | 11 | 600€/mes | ||
| progresoarca | Local comercial | Ourense Centro | 1 | 40 | 10 | 500€/mes | |
| localbeatriz | Local comercial | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 900€/mes | |
| garajeprogreso | Garaje / Parking | Ourense Centro | 13 | 4 | 60€/mes | ||
| sd64 | Local comercial | Ourense Centro | 85 | 22 | 700€/mes | ||
| avsantiago49 | Local comercial | Ourense | 1 | 169 | 13 | 900€/mes | |
| estancogreco | Local comercial | Ourense Couto | 2 | 70 | 15 | 425€/mes | |
| yoigo | Local comercial | Ourense | 1 | 30 | 1 | 300€/mes | |
| oficina sd45 | Oficina | Ourense Centro | 120 | 5 | 1.000€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22