- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 22
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O Fogon | Local comercial | Ourense San Rosendo | 1 | 97 | 52 | 650€/mes | |
| Cafeteria Auditorio | Local comercial | Ourense San Francisco | 2 | 80 | 15 | 450€/mes | |
| estancogreco | Local comercial | Ourense Couto | 2 | 70 | 15 | 425€/mes | |
| localavportugal | Nave | Ourense Couto | 120 | 8 | 500€/mes | ||
| local viacambre | Local comercial | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 300€/mes | |
| progresoarca | Local comercial | Ourense Centro | 1 | 40 | 10 | 500€/mes | |
| localbeatriz | Local comercial | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 900€/mes | |
| garajeprogreso | Garaje / Parking | Ourense Centro | 13 | 4 | 60€/mes | ||
| sd64 | Local comercial | Ourense Centro | 85 | 22 | 700€/mes | ||
| oficina sd45 | Oficina | Ourense Centro | 120 | 5 | 1.000€/mes | ||
| oficinaprogreso | Oficina | Ourense Centro | 82 | 15 | 800€/mes | ||
| garajehabana27 | Garaje / Parking | Ourense Centro | 11 | 3 | 60€/mes |
Mostrando 1 a 12 de 22