- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 22
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajeprogreso | Гараж | Ourense Centro | 13 | 4 | 60 €/Месяц | ||
| garajehabana27 | Гараж | Ourense Centro | 11 | 3 | 60 €/Месяц | ||
| local viacambre | Коммерческое помещение | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 300 €/Месяц | |
| yoigo | Коммерческое помещение | Ourense | 1 | 30 | 1 | 300 €/Месяц | |
| L001008 | Офис | Ourense A Ponte | 60 | 10 | 350 €/Месяц | ||
| oficinaavsantiago | Офис | Ourense A Ponte | 80 | 14 | 400 €/Месяц | ||
| local bellao | Коммерческое помещение | Ourense | 60 | 16 | 400 €/Месяц | ||
| localriomao | Коммерческое помещение | Ourense | 65 | 8 | 400 €/Месяц | ||
| estancogreco | Коммерческое помещение | Ourense Couto | 2 | 70 | 15 | 425 €/Месяц | |
| Cafeteria Auditorio | Коммерческое помещение | Ourense San Francisco | 2 | 80 | 15 | 450 €/Месяц | |
| progresoarca | Коммерческое помещение | Ourense Centro | 1 | 40 | 10 | 500 €/Месяц | |
| localavportugal | Склады | Ourense Couto | 120 | 8 | 500 €/Месяц |
Показ 1 по 12 22