- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | строительство | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| vistahermosa | Участок в черте города | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| rante | Земельный участок | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| avzamora | Склады | Ourense Posío | 200 | 23 | 120 000 € | ||
| sd 64 | Коммерческое помещение | Ourense Centro | 85 | 22 | 100 000 € | ||
| febrero | Коммерческое помещение | Ourense Posío | 200 | 31 | 150 000 € | ||
| bajoavportugal | Склады | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200 000 € | ||
| fincaamoeiro | Земельный участок | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| pereiro | Участок в черте города | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| cortiñas | Земельный участок | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € | |||
| penasalvas | Земельный участок | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| avsantiago | Коммерческое помещение | Ourense | 165 | 9 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 46