- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Участок в черте города | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| rante | Земельный участок | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| fincaamoeiro | Земельный участок | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| pereiro | Участок в черте города | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| cortiñas | Земельный участок | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € | |||
| penasalvas | Земельный участок | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| santamarta | Земельный участок | Pereiro de Aguiar | 1 | 38 000 € | |||
| ramiras | Земельный участок | Ourense San Rosendo | 8 | 70 000 € | |||
| fincacidre | Земельный участок | Barbadás | 2 | 100 000 € | |||
| solar peliquin | Участок в черте города | Ourense | 12 | 110 000 € | |||
| arcadenoe | Коммерческое помещение | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | 120 000 € | |
| apartamentopabellon | Апартамент | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 46