- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Вилла | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € | |
| loureiro | Вилла | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| a cañiza | Квартира | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| casaesgos | Вилла | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295 000 € | |
| San Fiz | Вилла | Toén | 5 | 180 | 43 | 130 000 € | |
| casasanfrancisco | Дом из ряда жилого комплекса | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175 000 € | |
| trives | Вилла | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| febrero | Коммерческое помещение | Ourense Posío | 200 | 31 | 150 000 € | ||
| chaletpereiroaguiar | Вилла | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550 000 € | |
| viacambre | Коммерческое помещение | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175 000 € | |
| parque | Квартира | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1 100 000 € | |
| piñordecea | Вилла | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65 000 € |
Показ 1 по 12 46