- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | строительство | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| juan xxiii | Квартира | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290 000 € | |
| gimnasio universidad | Коммерческое помещение | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189 000 € | |
| av universidade | Квартира | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90 000 € | |
| Oficina | Коммерческое помещение | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 80 000 € | |
| a cañiza | Квартира | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| av celanova | Квартира | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155 000 € | |
| avzamora | Склады | Ourense Posío | 200 | 23 | 120 000 € | ||
| camino caneiro | Квартира | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165 000 € | |
| sacoyarce | Дуплекс | Ourense Casco Viejo | 1 | 70 | 13 | 143 000 € | |
| trives | Вилла | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| sd 64 | Коммерческое помещение | Ourense Centro | 85 | 22 | 100 000 € |
Показ 1 по 12 46