- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chaletpereiroaguiar | Вилла | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550 000 € | |
| penasalvas | Земельный участок | Coles | 3 | 50 000 € | |||
| ramiras | Земельный участок | Ourense San Rosendo | 8 | 70 000 € | |||
| fincacidre | Земельный участок | Barbadás | 2 | 100 000 € | |||
| fincaamoeiro | Земельный участок | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| rante | Земельный участок | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| loureiro | Вилла | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| santamarta | Земельный участок | Pereiro de Aguiar | 1 | 38 000 € | |||
| pereiro | Участок в черте города | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| a venda | Вилла | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € | |
| casaesgos | Вилла | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295 000 € | |
| os campos | Вилла | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € |
Показ 1 по 12 46