- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parque | Квартира | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1 100 000 € | |
| chaletpereiroaguiar | Вилла | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550 000 € | |
| pabellon | Квартира | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330 000 € | |
| piso valle inclan | Квартира | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330 000 € | |
| casaesgos | Вилла | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295 000 € | |
| juan xxiii | Квартира | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290 000 € | |
| solarriotuño | строительство | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| trives | Вилла | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| os campos | Вилла | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € | |
| bajoavportugal | Склады | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200 000 € | ||
| gimnasio universidad | Коммерческое помещение | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189 000 € | |
| apartamentopabellon | Апартамент | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180 000 € |
Показ 1 по 12 46