- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartamentopabellon | Апартамент | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180 000 € | |
| apartamentoriocerves | Апартамент | Ourense | 1 | 70 | 15 | 110 000 € | |
| piñordecea | Вилла | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65 000 € | |
| a venda | Вилла | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € | |
| trives | Вилла | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| sandias | Вилла | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65 000 € | |
| loureiro | Вилла | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| San Fiz | Вилла | Toén | 5 | 180 | 43 | 130 000 € | |
| os campos | Вилла | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250 000 € | |
| san mamede | Вилла | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | 140 000 € | |
| cenlle | Вилла | Cenlle | 4 | 200 | 23 | 155 000 € | |
| cartelle | Вилла | Cartelle | 3 | 124 | 13 | 50 000 € |
Показ 1 по 12 46