- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | строительство | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| vistahermosa | Участок в черте города | Ourense Vistahermosa | 1 | 95 000 € | |||
| pereiro | Участок в черте города | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| solar peliquin | Участок в черте города | Ourense | 12 | 110 000 € | |||
| juan xxiii | Квартира | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290 000 € | |
| av universidade | Квартира | Ourense Mariñamansa | 3 | 100 | 20 | 90 000 € | |
| a cañiza | Квартира | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| av celanova | Квартира | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155 000 € | |
| camino caneiro | Квартира | Ourense Centro | 2 | 60 | 13 | 165 000 € | |
| pabellon | Квартира | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330 000 € | |
| parque | Квартира | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1 100 000 € | |
| piso valle inclan | Квартира | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330 000 € |
Показ 1 по 12 46