- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 46
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piñordecea | Вилла | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65 000 € | |
| solarriotuño | строительство | Ourense | 400 | 3 | 250 000 € | ||
| a venda | Вилла | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80 000 € | |
| rante | Земельный участок | San Cibrao das Viñas | 3 | 76 000 € | |||
| a cañiza | Квартира | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115 000 € | |
| av celanova | Квартира | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155 000 € | |
| trives | Вилла | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250 000 € | |
| sandias | Вилла | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65 000 € | |
| loureiro | Вилла | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100 000 € | |
| fincaamoeiro | Земельный участок | Amoeiro | 1 | 36 000 € | |||
| pereiro | Участок в черте города | Pereiro de Aguiar | 9 | 40 000 € | |||
| cortiñas | Земельный участок | Pereiro de Aguiar | 2 | 24 000 € |
Показ 1 по 12 46