- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garage / Parkeringsplats | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17000€ | ||
| cortiñas | Tomt | Pereiro de Aguiar | 2 | 24000€ | |||
| fincaamoeiro | Tomt | Amoeiro | 1 | 36000€ | |||
| santamarta | Tomt | Pereiro de Aguiar | 1 | 38000€ | |||
| pereiro | Byggklar tomt | Pereiro de Aguiar | 9 | 40000€ | |||
| penasalvas | Tomt | Coles | 3 | 50000€ | |||
| cartelle | Villa | Cartelle | 3 | 124 | 13 | 50000€ | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65000€ | |
| ramiras | Tomt | Ourense San Rosendo | 8 | 70000€ | |||
| rante | Tomt | San Cibrao das Viñas | 3 | 76000€ | |||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80000€ |
Visar 1 till 12 av 46