- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 22
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajeprogreso | Garage / Parkeringsplats | Ourense Centro | 13 | 4 | 60€/månad | ||
| garajehabana27 | Garage / Parkeringsplats | Ourense Centro | 11 | 3 | 60€/månad | ||
| local viacambre | Affärslokal | Ourense Centro | 3 | 65 | 4 | 300€/månad | |
| yoigo | Affärslokal | Ourense | 1 | 30 | 1 | 300€/månad | |
| L001008 | Kontor | Ourense A Ponte | 60 | 10 | 350€/månad | ||
| oficinaavsantiago | Kontor | Ourense A Ponte | 80 | 14 | 400€/månad | ||
| local bellao | Affärslokal | Ourense | 60 | 16 | 400€/månad | ||
| localriomao | Affärslokal | Ourense | 65 | 8 | 400€/månad | ||
| estancogreco | Affärslokal | Ourense Couto | 2 | 70 | 15 | 425€/månad | |
| Cafeteria Auditorio | Affärslokal | Ourense San Francisco | 2 | 80 | 15 | 450€/månad | |
| progresoarca | Affärslokal | Ourense Centro | 1 | 40 | 10 | 500€/månad | |
| localavportugal | Industribyggnad | Ourense Couto | 120 | 8 | 500€/månad |
Visar 1 till 12 av 22