- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solarriotuño | Byggnad | Ourense | 400 | 3 | 250000€ | ||
| vistahermosa | Byggklar tomt | Ourense Vistahermosa | 1 | 95000€ | |||
| rante | Tomt | San Cibrao das Viñas | 3 | 76000€ | |||
| avzamora | Industribyggnad | Ourense Posío | 200 | 23 | 120000€ | ||
| sd 64 | Affärslokal | Ourense Centro | 85 | 22 | 100000€ | ||
| febrero | Affärslokal | Ourense Posío | 200 | 31 | 150000€ | ||
| bajoavportugal | Industribyggnad | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200000€ | ||
| fincaamoeiro | Tomt | Amoeiro | 1 | 36000€ | |||
| pereiro | Byggklar tomt | Pereiro de Aguiar | 9 | 40000€ | |||
| cortiñas | Tomt | Pereiro de Aguiar | 2 | 24000€ | |||
| penasalvas | Tomt | Coles | 3 | 50000€ | |||
| avsantiago | Affärslokal | Ourense | 165 | 9 | 100000€ |
Visar 1 till 12 av 46