- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| san mamede | Villa | Ourense Barrocanes | 6 | 170 | 23 | 140000€ | |
| casasanfrancisco | Radhus | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175000€ | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250000€ | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | 130000€ | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65000€ | |
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80000€ | |
| juan xxiii | Lägenhet | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250000€ | |
| cenlle | Villa | Cenlle | 4 | 200 | 23 | 155000€ | |
| piso valle inclan | Lägenhet | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330000€ |
Visar 1 till 12 av 46