- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vistahermosa | Byggklar tomt | Ourense Vistahermosa | 1 | 95000€ | |||
| rante | Tomt | San Cibrao das Viñas | 3 | 76000€ | |||
| fincaamoeiro | Tomt | Amoeiro | 1 | 36000€ | |||
| pereiro | Byggklar tomt | Pereiro de Aguiar | 9 | 40000€ | |||
| cortiñas | Tomt | Pereiro de Aguiar | 2 | 24000€ | |||
| penasalvas | Tomt | Coles | 3 | 50000€ | |||
| santamarta | Tomt | Pereiro de Aguiar | 1 | 38000€ | |||
| ramiras | Tomt | Ourense San Rosendo | 8 | 70000€ | |||
| fincacidre | Tomt | Barbadás | 2 | 100000€ | |||
| solar peliquin | Byggklar tomt | Ourense | 12 | 110000€ | |||
| arcadenoe | Affärslokal | Ourense Centro | 2 | 40 | 10 | 120000€ | |
| apartamentopabellon | Lägenhet | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 46