- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| garajesavuniversidad | Garage / Parkeringsplats | Ourense Mariñamansa | 1708 | 15 | 17000€ | ||
| gimnasio universidad | Affärslokal | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550000€ | |
| solarriotuño | Byggnad | Ourense | 400 | 3 | 250000€ | ||
| bajoavportugal | Industribyggnad | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200000€ | ||
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65000€ | |
| avzamora | Industribyggnad | Ourense Posío | 200 | 23 | 120000€ | ||
| febrero | Affärslokal | Ourense Posío | 200 | 31 | 150000€ |
Visar 1 till 12 av 46