- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100000€ | |
| a cañiza | Lägenhet | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295000€ | |
| San Fiz | Villa | Toén | 5 | 180 | 43 | 130000€ | |
| casasanfrancisco | Radhus | Ourense San Francisco | 5 | 141 | 34 | 175000€ | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250000€ | |
| febrero | Affärslokal | Ourense Posío | 200 | 31 | 150000€ | ||
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550000€ | |
| viacambre | Affärslokal | Ourense Centro | 2 | 120 | 27 | 175000€ | |
| parque | Lägenhet | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1100000€ | |
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65000€ |
Visar 1 till 12 av 46