- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550000€ | |
| penasalvas | Tomt | Coles | 3 | 50000€ | |||
| ramiras | Tomt | Ourense San Rosendo | 8 | 70000€ | |||
| fincacidre | Tomt | Barbadás | 2 | 100000€ | |||
| fincaamoeiro | Tomt | Amoeiro | 1 | 36000€ | |||
| rante | Tomt | San Cibrao das Viñas | 3 | 76000€ | |||
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100000€ | |
| santamarta | Tomt | Pereiro de Aguiar | 1 | 38000€ | |||
| pereiro | Byggklar tomt | Pereiro de Aguiar | 9 | 40000€ | |||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250000€ |
Visar 1 till 12 av 46