- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parque | Lägenhet | Ourense Centro | 3 | 180 | 27 | 1100000€ | |
| chaletpereiroaguiar | Villa | Pereiro de Aguiar, O | 4 | 450 | 28 | 550000€ | |
| pabellon | Lägenhet | Ourense Couto | 3 | 95 | 10 | 330000€ | |
| piso valle inclan | Lägenhet | Ourense Centro | 4 | 160 | 2 | 330000€ | |
| casaesgos | Villa | Esgos | 3 | 311 | 46 | 295000€ | |
| juan xxiii | Lägenhet | Ourense Centro | 4 | 160 | 18 | 290000€ | |
| solarriotuño | Byggnad | Ourense | 400 | 3 | 250000€ | ||
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250000€ | |
| os campos | Villa | Pereiro de Aguiar | 4 | 255 | 62 | 250000€ | |
| bajoavportugal | Industribyggnad | Ourense A Carballeira | 400 | 12 | 200000€ | ||
| gimnasio universidad | Affärslokal | Ourense Universidad | 3 | 700 | 15 | 189000€ | |
| apartamentopabellon | Lägenhet | Ourense | 1 | 52 | 5 | 180000€ |
Visar 1 till 12 av 46