- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 46
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| piñordecea | Villa | Piñor | 4 | 110 | 25 | 65000€ | |
| solarriotuño | Byggnad | Ourense | 400 | 3 | 250000€ | ||
| a venda | Villa | San Cibrao das Viñas | 4 | 107 | 3 | 80000€ | |
| rante | Tomt | San Cibrao das Viñas | 3 | 76000€ | |||
| a cañiza | Lägenhet | La Cañiza | 1 | 59 | 48 | 115000€ | |
| av celanova | Lägenhet | Barbadás | 3 | 110 | 20 | 155000€ | |
| trives | Villa | Pobra de Trives, A | 5 | 355 | 34 | 250000€ | |
| sandias | Villa | Sandiás | 4 | 217 | 11 | 65000€ | |
| loureiro | Villa | Amoeiro | 4 | 312 | 52 | 100000€ | |
| fincaamoeiro | Tomt | Amoeiro | 1 | 36000€ | |||
| pereiro | Byggklar tomt | Pereiro de Aguiar | 9 | 40000€ | |||
| cortiñas | Tomt | Pereiro de Aguiar | 2 | 24000€ |
Visar 1 till 12 av 46